Detalhes do produto:
|
Tipo: | CAPACITOR CERÂMICO | Tipo do pacote: | Empacotamento da fita |
---|---|---|---|
tensão ated: | 300VAC | Temperatura de funcionamento: | -25 ~125℃ |
Tipo de produto: | capacitor da C.A. da segurança | Tolerância da capacidade: | ± 20% |
Capacidade: | 2200PF | Característica da temperatura:: | Y5V |
Passo: | 7.5mm | ||
Destacar: | Capacitor da segurança de KTL Y2,Capacitor Heatproof da segurança Y2,Anti capacitor do capacitor y da isolação x |
capacitor cerâmico da segurança do capacitor 2200PF 300VAC Y2 do disco da segurança
Parâmetros do produto | |
Padrão de referência da especificação | IEC 60384-14; EN 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
Monograma aprovado | VDE /KTL/UL/CQC |
Subclasse; Tensão avaliado (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC /300VAC |
Escala da capacidade | 100pF a 10000pF |
Prova da tensão | 4000VAC para 1min/2000VAC para 1min/1800VAC para 1min |
Tolerância da capacidade | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (M) mediu em 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Fator de dissipação (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% medido em 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Resistência de isolação (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Temperatura de funcionamento | -40℃ a +85℃; -40℃ a +125℃ |
Característica da temperatura | Y5P, Y5U, Y5V |
Chama - cola Epoxy retardadora | UL94-V0 |
modelo | largura | espessura | afastamento do pé | ligação | Tensão | capacidade | material | Tolerância |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Aplicação:
1. É apropriado para o circuito da supressão do ruído do circuito da fonte de alimentação dos equipamentos eletrônicos
2. Pode ser usado no acoplamento da antena e no circuito de desvio
3. Painel de controle de vários aparelhos eletrodomésticos pequenos
4. Filtro do poder
5. Carga de C.A. de alta frequência
6. Fonte de alimentação de comutação
7. Reator eletrônico
8. Bulbos do diodo emissor de luz
Pessoa de Contato: Miss. Lei
Telefone: 18929192705