Detalhes do produto:
|
Material: | filme do polipropileno do metallizde | Características: | Arda - a capsulagem retardadora do escudo de PBT |
---|---|---|---|
Cor: | Vermelho | Número do modelo: | CBB21-B 155J/250V |
Capacidade: | 1.5uF | Tipo do pacote: | Através do furo |
Temperatura de funcionamento:: | -40 ℃ ~ 105℃ | Tolerância: | ±5% (J) |
Fator de dissipação: | menos de 1% | Escala da capacidade: | 0.01uF-10uF |
Aplicação: | Amplamente utilizado no circuito da alta tensão, da alta frequência e do pulso | Passo: | 20mm |
Desempenho: | Auto-cura forte | Embalagem: | no volume |
TAMANHO: | 23.5mm*16.5mm*7.2mm | Maneira de revestimento: | A cola Epoxy enchida, cerco de PBT encerrou |
Destacar: | Capacitor em forma de caixa da anti isolação,Capacitor em forma de caixa do polipropileno,1.5uF metalizou capacitores do polipropileno |
Características:
Especificações do ▇
Categoria climática | 40/105/21 |
Escala de funcionamento de Temperation |
-40 ℃ ~ 105℃ (+85℃ a +105℃; fator de diminuição 1,25% pelo ℃ para o vR (C.C.)) |
Tensão de Ratde | C.C. 250V, 400V, 630V 1000v |
Escala da capacidade | 0.01ΜF~3.9 ΜF |
Tolerância da capacidade | ±5% (J), ±10% (k) |
Tensão Proot | 1.6UR (5s) |
Fator de dissipação | ≤10x10-4 (1kHz, ℃ 20) |
Resistência de isolação |
≥50000MΩ, µF do CR ≤0.33 ≥15000s, µF do CR >0.33 (20℃ 100V 1min) |
①W: largura do corpo do capacitor
②H: Altura da capacidade
③T: Espessura da capacidade
④P: afasta-se entre duas linhas do PC
⑤d: Diâmetro da linha do PC
|
![]() |
Aplicações típicas do ▇
●Amplamente utilizado na alta frequência, nos circuitos da C.C., da C.A. e do pulso
●Fornecendo o desempenho do optimun o tamanho pequeno em circuitos da S-correção para a tevê da cor
●Capacitor da lâmpada para o reator eletrônico e lâmpadas compactas
●Circuitos comutando do RETENTOR e do SCR
Pessoa de Contato: Miss. Lei
Telefone: 18929192705